=MINVERSA(A1:B2)
ENCUENTRA LA MATRIZ INVERSA:
a)
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | 4 |
LA INVERSA ES:
| 0.125 | 0.25 | 0.125 |
| 0.2083 | 0.25 | 0.125 |
| 0.35416667 | 0.125 | 0.1875 |
b)
| 3 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 8 | 3 | 6 |
| -1 | 0 | 1.5 | -0.5 |
| -14285714 | -85714 | 0.171428 | 0.08571429 |
| 0.7142857 | -17192857 | -65714286 | 0.1714857 |
| 0 | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
| 9 | 4 | 6 | 5 |
| 5 | 9 | 5 | 7 |
| 0 | 3 | 8 | 2 |
| 7 | 4 | 6 | 9 |
| 617263,682 | -0.0278607 | 0.06766169 | -0.0592398 |
| 0.010945 | 0.171449 | 0.0129 | 0.136318 |
| 0.03681 | 0.06069 | 0.1383 | 0.039 |
| -0.16 | 0.01393 | -0.0338 | 0.22039 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario