| 3 | -1 | 2 |
| 8 | 4 | -5 |
| 2 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 3 |
| 2 | 1 | -8 |
| 5 | 3 | 0 |
=
| 7 | 3 | 5 |
| 10 | 5 | -13 |
| 7 | 6 | 6 |
b)
| 3 | -2 | -5 | 3 |
| 8 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | -8 | -3 | 3 |
| 4 | 10 | -5 | 4 |
+
| -8 | -4 | -2 | -1 |
| 3 | 5 | -6 | -2 |
| 2 | 3 | -3 | 4 |
| 5 | 7 | -10 | 6 |
=
| -5 | -6 | -7 | 2 |
| 11 | 9 | -3 | 0 |
| 8 | -5 | -6 | 7 |
| 9 | 17 | -15 | 10 |
ENCUENTRA LOS DATOS DE LA MATRIS QUE NO CONTIENE ELEMENTOS.
a)
+
=
b)
+
=
| 5 | -3 | -4 | -5 | 2 |
| 10 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 6 |
+
| -2 | 6 | 9 | 7 | -2 |
| -9 | -4 | -3 | 4 | -5 |
| 5 | 1 | 6 | 2 | -6 |
=
| 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 9 | 7 | 6 | 5 | 0 |
b)
| 0 | 1 | 4 | 12 | 19 |
| 11 | 20 | -4 | -6 | 9 |
| -2 | 29 | 8 | 7 | -3 |
| 3 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 3 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 20 | 4 | 13 | 12 | 9 |
| 3 | 2 | 10 | 17 | 24 |
| 14 | 22 | 4 | 0 | 13 |
| 18 | 33 | 5 | 19 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario